欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
项目 | 单位 | 指标 | |
化学成分 | Al₂O₃ | % | ≥55 |
Fe₂O₃ | % | ≤2.0 | |
耐火度 Rrefractorimess | ℃ g/cm³ | ≥1750 | |
显气孔率A.P.墙砖 Wall | % | ≤22 | |
常温耐压强度C.C.S.墙砖 Wall | MPa | ≥45 | |
荷重软化开始温度0.2MPa,T0.6 RUL | ℃ | ≥1400 | |
蠕变率Creep rate(1350℃*0~50h*0.2Mpa) | % | ≤0.8 | |
抗震稳定性1100℃,water,1100℃水冷 | % | ≥100 | |
体积密度B.D. | G/cm3 | ≥2.35 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品