欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
项目 | 单位 | 指标 |
Al₂O₃ | % | 45 |
耐火度Refractorimess | ℃ | 1750 |
体积密度B.D | g/cm3 | 2.15~2.35 |
显气孔率A.P. 格子砖Checker brick 墙砖 Ball brick | % | ≤24 ≤22 |
常温耐压强度C.C.S. 格子砖 Checker brick 墙砖 Ball brick | MPa | ≥35 ≥40 |
蠕变率Creep rate(1550℃*50h*0.2Mpa) | % | ≤0.8 |
加热***线变化P.L.C(1400℃*2h) | % | -0.3~0.1 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品