欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
一般粘土砖
一般粘土质耐火砖理化指标
项 目 | 指 标 | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
耐火度,锥号 | 176 | 174 | 174 | 172 | 172 | 170 | 166 | 158 | |
2KGF/CM3 荷重软化开始温度不低于 | 1400 | 1350 | 1320 | 1300 | |||||
重烧线变化% | 1400℃×,2h | 0.1 -0.4 | 0.1 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | ||||
1350℃×,2h | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | |||||
显气孔率。%不大于 | |||||||||
常温耐压强度。Kgf/cm2 不小于 | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
热震稳定性次数 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品