欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
热风炉用粘土砖
热风炉用普通粘土砖的理化指标
项 目 | 指 标 | |||
RN-42 | RN-40 | RN-36 | ||
ωw (Al2O3) % ≥ | 42 | 40 | 36 | |
体积密度 (g/cm3) | 2.2(2.1) | 2.1(2.0) | 2.00 | |
显气孔率% ≤ | 22(24) | 22(24) | 22(24) | |
常温耐压强度 Mpa ≥ | 35 | 30 | 25 | |
0.2Mpa的荷重软化开始温度℃ ≥ | 1410 | 1350 | 1300 | |
加热***线变化 % | 1400℃×2h | -0.4~0 | — | — |
1350℃×2h | — | -0.5~0 | -0.5~0 | |
注1:括号内的数据为蓄热室格子砖的指标; |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品