欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
高炉用粘土砖
高炉用粘土砖理化指标
项 目 | 指 标 | ||
ZGN-42 | GN-42 | ||
Al2O3,% 不小于 | 42 | 42 | |
Fe2O3 ,% 不大于 | 1.6 | 1.7 | |
耐火度,锥号CN | 1760 | 1760 | |
0.2Mpa 荷重软化开始温度,℃ | 不低于 | 1450 | 1430 |
重烧线变化,%,1450℃,3h | +0 -0.2 | +0 -0.3 | |
显气孔率,% 不大于 不大于 | 15 | 16 | |
常温耐压强度,Mpa 不小于 | 58.8 | 49 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品