欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线:杨经理 15038091268 (谢绝推销) 0371-60281365
高炉用磷酸浸渍粘土砖理化指标
项 目 | 指 标 |
AL2O3, % 不小于 | 42 |
P2O5, % 不小于 | 7 |
Fe2O3, % 不大于 | 1.8 |
0.2Mpa荷重软化温度,℃ 不低于 | 1450 |
重烧线变化(1450℃,3h),% | -0.2~0 |
显气孔率,% 不大于 | 14 |
常温耐压强度, MPa 不小于 | 60 |
抗碱性(强度下降率),% 不大于 | 15 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品