欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
堇青石-莫来石砖理化指标
名 称 | 堇青石砖 |
牌 号 | ZTRM-A |
Al2O3 % | ≥65 |
耐火度 | ≥1790 |
显气孔率% | ≤22 |
体积密度t/m3 | ≥2.45 |
常温耐压强度MPa | ≥50 |
荷重软化温度℃(0.2MPa) | ≥1450 |
蠕变率%(50h×02Mpa)% | ≤0.8(1300℃) |
热震稳定性(次)1100℃水冷 | ≥100 |
使用部位 | 燃烧器 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品