欢迎访问郑州东豫新材料科技有限公司官方网站!
热线: 0371-60281356
红柱石-高铝砖理化指标
>名 称 | >红柱石高铝砖 |
>牌 号 | >ZRTH-A |
>Al2O3 % | >≥60 |
>耐火度 | >≥1790 |
>显气孔率% | >≤22 |
>体积密度t/m3 | >≥2.65 |
>常温耐压强度MPa | >≥60 |
>荷重软化温度℃(0.2MPa) | >≥1500 |
>蠕变率%(50h×0.2Mpa) | >1400℃×2h~50h×0.2mpa≤0.2 |
>热震稳定性(次)1100℃水冷 | >≥20 |
>使用部位 | >拱顶锥部 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品